| FREQ | Time | Station | Country | Days | Xmtr Loc | Power (kW) |
| 3215.00 | 0100-0900 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
| 3255.00 | 0300-0600 | BBC Worldservice | South Africa | 1234567 | Meyerton | 100 |
| 3345.00 | 0300-0500 | Channel Africa | South Africa | 23456 | Meyerton | 100 |
| 4835.00 | 2130-0830 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Alice Springs | 50 |
| 4840.00 | 0000-1200 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
| 4840.00 | 0100-1300 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
| 4910.00 | 2130-0830 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Tennant Greek | 50 |
| 4930.00 | 0300-0600 | VOA - Voice of America | Botswana | 1234567 | Moepeng Hill | 100 |
| 5025.00 | 2130-0830 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Katherine | 50 |
| 5110.00 | 0000-2359 | Allan H. Weiner | United States | 1234567 | Monticello, ME | 50 |
| 5890.00 | 0200-0700 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
| 5935.00 | 0000-1200 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
| 5980.00 | 0300-0400 | Channel Africa | South Africa | 23456 | Meyerton | 250 |
| 6005.00 | 0300-0400 | BBC Worldservice | United Kingdom | 1234567 | Ascension | 250 |
| 6005.00 | 0100-0430 | Sri Lanka Broadcasting Corporation | Sri Lanka | 1234567 | Ekala | 10 |
| 6080.00 | 0300-0500 | VOA - Voice of America | Sao Tome and Principe | 1234567 | Sao Tome | 100 |
| 6090.00 | 2200-1000 | Caribbean Beacon | United Kingdom | 1234567 | Anguilla | 100 |
| 6145.00 | 0300-0400 | BBC Worldservice | South Africa | 1234567 | Meyerton | 500 |
| 6165.00 | 0300-0400 | Turkish Radio-TV Corp | Turkey | 1234567 | Emirler | 250 |
| 6190.00 | 0300-0600 | BBC Worldservice | South Africa | 1234567 | Meyerton | 100 |
| 6195.00 | 0200-0400 | BBC Worldservice | Cyprus | 1234567 | Limassol | 250 |
| 7255.00 | 0300-0600 | BBC Worldservice | United Kingdom | 1234567 | Ascension | 250 |
| 7295.00 | 0000-2359 | Radio Television Malaysia | Malaysia | 1234567 | Kajang | 100 |
| 7335.00 | 0300-0400 | Radio Romania International | Romania | 1234567 | Tiganesti | 300 |
| 7355.00 | 2200-0400 | WRNO Worldwide, Inc. | United States | 1234567 | New Orleans, LA | 50 |
| 7385.00 | 0300-0500 | LeSea Broadcasting Corporation | United States | 1234567 | Furman, SC | 100 |
| 7415.00 | 2200-1400 | Allan H. Weiner | United States | 1234567 | Monticello, ME | 50 |
| 7505.00 | 2200-1600 | WRNO Worldwide, Inc. | United States | 1234567 | New Orleans, LA | 50 |
| 9330.00 | 1200-0600 | Allan H. Weiner | United States | 1234567 | Monticello, ME | 50 |
| 9410.00 | 0300-0400 | BBC Worldservice | United Kingdom | 1234567 | Rampisham | 500 |
| 9645.00 | 0300-0400 | Radio Romania International | Romania | 1234567 | Tiganesti | 300 |
| 9660.00 | 0000-0800 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Brandon | 10 |
| 9690.00 | 0300-0400 | China Radio International | Spain | 1234567 | Noblejas | 350 |
| 9750.00 | 0300-0400 | BBC Worldservice | Seychelles | 1234567 | Mahe, Seychelles | 250 |
| 9770.00 | 0100-0500 | Sri Lanka Broadcasting Corporation | Sri Lanka | 1234567 | Ekala | 300 |
| 9790.00 | 0300-0400 | China Radio International | Cuba | 1234567 | La Habana | 250 |
| 9855.00 | 0300-0400 | VOA - Voice of America | Botswana | 1234567 | Moepeng Hill | 100 |
| 11520.00 | 0000-1000 | Eternal Word Television Network, Inc. | United States | 1234567 | Vandiver, AL | 250 |
| 11770.00 | 0300-0400 | China Radio International | China | 1234567 | Kashi | 100 |
| 11895.00 | 0300-0400 | Radio Romania International | Romania | 1234567 | Galbeni | 300 |
| 12005.00 | 0300-0358 | Deutsche Welle | Sri Lanka | 1234567 | Trincomalee (Perkara) | 250 |
| 12035.00 | 0300-0500 | BBC Worldservice | Cyprus | 1234567 | Limassol | 250 |
| 12080.00 | 0000-1100 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Brandon | 10 |
| 12095.00 | 0300-0500 | BBC Worldservice | Cyprus | 1234567 | Limassol | 250 |
| 13690.00 | 0000-0700 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
| 13750.00 | 0300-0400 | China Radio International | China | 1234567 | Beijing | 150 |
| 15110.00 | 0300-0400 | China Radio International | China | 1234567 | Kashi | 100 |
| 15120.00 | 0300-0400 | China Radio International | China | 1234567 | Beijing | 500 |
| 15240.00 | 0000-0800 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
| 15310.00 | 0200-0600 | BBC Worldservice | Oman | 1234567 | A'Seela | 250 |
| 15340.00 | 0300-0400 | Radio Romania International | Romania | 1234567 | Galbeni | 300 |
| 15355.00 | 0300-0400 | Radio Sultanate of Oman | Oman | 1234567 | Thumrayt | 100 |
| 15365.00 | 0300-0600 | BBC Worldservice | Oman | 1234567 | A'Seela | 250 |
| 15415.00 | 0000-0700 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
| 15460.00 | 0200-0330 | Vatican Radio | Philippines | 1234567 | Palauig | 250 |
| 15515.00 | 0200-0500 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
| 15580.00 | 0300-0400 | VOA - Voice of America | Sri Lanka | 1234567 | Iranawila | 250 |
| 15595.00 | 0300-0400 | Deutsche Welle | Madagascar | 1234567 | Madagascar | 250 |
| 15720.00 | 2145-0500 | Radio New Zealand | New Zealand | 1234567 | Rangitaiki | 50 |
| 15745.00 | 0100-0430 | Sri Lanka Broadcasting Corporation | Sri Lanka | 1234567 | Ekala | 10 |
| 15785.00 | 0300-0400 | China Radio International | China | 1234567 | Xian | 500 |
| 17750.00 | 0000-0700 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
| 17790.00 | 0200-0600 | BBC Worldservice | Thailand | 1234567 | Nakhon Sawan | 250 |
| 21725.00 | 0200-0500 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
Shift-Click here to Download Results for YPLog Import |
|